한국의 경찰은 위험에 처한 스토킹 신고자를 대책 없이 돌려보내고 법조인들은 강력하게 처벌할 수단이 없다고 무책임하게 말합니다.
많은 여성들이 합법적인 제도를 통해 스토커로부터 자신을 지킬 수 없습니다.
술집 운영자인 남성이만취한 종업원 여성의 귀가를 돕다현관 비밀번호를 알아내1회 강간, 1회 미수에 그쳤다.
10년간 교육자를 스토킹한 남성이수차례 벌금형과 접근금지처분까지받은 전력에도 교육기관에 또 찾아와나가지 않는 등 재범을 저질렀다.
유흥업 종사자 여성과 헤어진 남성이주거지 등이 적힌 전단지를아파트 게시판과 지역일대에 붙여명예를 훼손하고 주변을 배회했다.
교제하던 여성과 관계가 끝난 남성이다른 남성과 교제하는 것을 의심해차량에 GPS 단말기를 무단으로 부착해여성의 위치정보를 수집했다
생면부지의 남성이 한 여성의 블로그에악성 댓글을 100여개 남기고SNS에 메세지를 150개 보내는사이버 스토킹을 저질렀다.
2019년 KBS의 판결문 분석에 따르면 여성살해사건 중 30%에서 초기에 스토킹 범죄가 발생했습니다.
스토킹 단계에서 수사와 처벌이 이뤄졌다면 조기에 더 심각한 범죄로 이어지지 않았을것입니다. 스토킹은 국가에 의해 방치되었고 개인들의 안전과 재산은 위협받았습니다.
그동안 많은 법안 발의가 있었지만 논의는 지지부진했고
모두 국회 임기 종료와 함께 폐기 되었습니다
15대 | 스토킹처벌에관한특례법안 | 김병태 외 12인 | 폐기 |
|
---|---|---|---|---|
16대 | 스토킹방지법안 | 이강래 외 14인 | 폐기 | |
17대 | 스토킹 등 대인공포유발행위의 처벌에 관한 특례법안 | 염동연 외 24인 | 폐기 | |
18대 | 스토킹 처벌 및 방지에 관한 법률안 | 김재균 외 9인 | 폐기 |
|
19대 | 스토킹 처벌 및 피해자 보호에 관한 법률안 | 이낙연 외 9인 | 폐기 | |
19대 | 스토킹 방지법안 | 김제남 외 9인 | 폐기 | |
19대 | 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 특례법안 | 남인순 외 9인 | 폐기 | |
20대 | 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 특례법안 | 남인순 외 11인 | 폐기 | |
20대 | 스토킹 처벌 및 방지에 관한 법률안 | 김정훈 외 9인 | 폐기 |
|
20대 | 스토킹범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률안 | 정춘숙 외 9인 | 폐기 | |
20대 | 스토킹 범죄 처벌 및 피해자 보호에 관한 법률안 | 이동섭 외 9인 | 폐기 | |
20대 | 스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법안 | 추혜선 외 9인 | 폐기 |
21대 국회는 지금까지 141명의 의원이 6개의 법안을 발의하여
최대를 기록하고 있습니다.
법안명 | 발의자 | 진행상황 |
---|---|---|
스토킹범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률안 | 정춘숙 외 9명 | 계류 |
스토킹범죄의 처벌 등에 관한 특례법안 | 남인순 외 17명 | 계류 |
스토킹범죄의 처벌 및 절차 등에 관한 법률안 | 김영식 외 13명 | 계류 |
스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률안 | 임호선 외 22명 | 계류 |
스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률안 | 황운하 외 14명 | 계류 |
스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률안 | 서범수 외 85명 | 계류 |
21대 국회에는 15대 부터 20대 국회까지 발의에 참여했던 의원 27명이 있습니다.
그 중 11명이 21대에도 발의에 참여했습니다.
의원 | 21대 발의 참여 | 과거 발의 참여 |
---|---|---|
이낙연 | 16대 19대 | |
변재일 | 17대 | |
안민석 | 17대 | |
정성호 | 참여 | 17대 |
김영주 | 19대 | |
윤호중 | 19대 | |
윤후덕 | 19대 | |
이상민 | 19대 | |
심상정 | 19대 20대 | |
남인순 | 참여 | 19대 20대 |
김상희 | 19대 20대 | |
이학영 | 참여 | 19대 20대 |
김태년 | 20대 | |
조정식 | 20대 | |
진선미 | 참여 | 20대 |
김도읍 | 참여 | 20대 |
김선동 | 20대 | |
박완수 | 참여 | 20대 |
하태경 | 20대 | |
정춘숙 | 참여 | 20대 |
강훈식 | 참여 | 20대 |
고용진 | 참여 | 20대 |
기동민 | 참여 | 20대 |
김병욱 | 참여 | 20대 |
어기구 | 20대 | |
노웅래 | 20대 | |
서영교 | 20대 |
* 게시판 성격에 맞지 않는 글, 도배성/광고성 글, 사회적 약자 대상 혐오발언을 포함한 글은 관리자에 의해 삭제될 수 있습니다.
이 프로젝트는 ‘<공익데이터 실험실> 가을 스프린트'의 지원을 받아 진행되었습니다.